Tax Residency by Country
Jurisdiction-specific day-count thresholds, counting windows, and residency triggers. Based on rules publicly available as of May 2026.
| Country | Threshold | Rule type | Reference |
|---|---|---|---|
| 🇦🇩 Andorra | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇦🇹 Austria | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇧🇪 Belgium | No fixed day count | Hybrid | View rules → |
| 🇧🇷 Brazil | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇧🇬 Bulgaria | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇨🇱 Chile | 183 days | Hybrid | View rules → |
| 🇨🇴 Colombia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇨🇷 Costa Rica | No fixed day count | Hybrid | View rules → |
| 🇭🇷 Croatia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇨🇾 Cyprus | 60 days | Day-count | View rules → |
| 🇨🇿 Czech Republic | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇩🇰 Denmark | No fixed day count | Hybrid | View rules → |
| 🇪🇪 Estonia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇫🇷 France | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇬🇪 Georgia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇩🇪 Germany | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇬🇷 Greece | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇭🇺 Hungary | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇮🇩 Indonesia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇮🇪 Ireland | 183 days | Statutory test | View rules → |
| 🇮🇹 Italy | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇱🇻 Latvia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇱🇹 Lithuania | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇱🇺 Luxembourg | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇲🇾 Malaysia | 182 days | Day-count | View rules → |
| 🇲🇹 Malta | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇲🇽 Mexico | No fixed day count | Hybrid | View rules → |
| 🇲🇪 Montenegro | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇳🇱 Netherlands | 183 days | Hybrid | View rules → |
| 🇳🇴 Norway | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇵🇦 Panama | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇵🇱 Poland | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇵🇹 Portugal | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇷🇴 Romania | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇸🇬 Singapore | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇸🇰 Slovakia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇸🇮 Slovenia | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇿🇦 South Africa | No fixed day count | Hybrid | View rules → |
| 🇪🇸 Spain | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇸🇪 Sweden | No fixed day count | Hybrid | View rules → |
| 🇨🇭 Switzerland | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇹🇭 Thailand | 180 days | Day-count | View rules → |
| 🇦🇪 UAE | 90 days | Day-count | View rules → |
| 🇬🇧 United Kingdom | 183 days | Statutory test | View rules → |
| 🇺🇾 Uruguay | 183 days | Day-count | View rules → |
| 🇻🇳 Vietnam | 183 days | Day-count | View rules → |
Track your days across all these countries in one place — no signup required.
Open ElcanoThis index is for informational purposes only and does not constitute tax or legal advice. Tax residency rules change; verify with official sources and consult a qualified advisor for your specific situation.